© 2021 Paks Transport
Их прочная и герметичная конструкция гарантирует, что товары будут доставлены в целости и сохранности, независимо от расстояния, которое им придется преодолеть. Среди видов морских контейнеров выделяют следующие:
НАШ
КОНТЕЙНЕРЫ
Длина | 5900mm |
Ширина | 2350mm |
Рост | 2395mm |
Рост | 2292mm |
Ширина | 2340mm |
Макс куб.м / м3 | 33,2 |
Тара контейнера / кг | 2370kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 30130kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 12032mm |
Ширина | 2352mm |
Рост | 2395mm |
Рост | 2292mm |
Ширина | 2340mm |
Макс куб.м / м3 | 67,7 |
Тара контейнера / кг | 3980kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 28520kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 12032mm |
Ширина | 2350mm |
Рост | 2700mm |
Рост | 2597mm |
Ширина | 2340mm |
Макс куб.м / м3 | 76,3 |
Тара контейнера / кг | 4010kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 28490kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 12098mm |
Ширина | 2426mm |
Рост | 2379mm |
Рост | 2282mm |
Ширина | 2358mm |
Макс куб.м / м3 | 76,3 |
Тара контейнера / кг | 4100kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 29900kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 12098mm |
Ширина | 2426mm |
Рост | 2683mm |
Рост | 2586mm |
Ширина | 2358mm |
Макс куб.м / м3 | 79,0 |
Тара контейнера / кг | 4350kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 29650kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 13553mm |
Ширина | 2426mm |
Рост | 2684mm |
Рост | 2568mm |
Ширина | 2374mm |
Макс куб.м / м3 | 88,7 |
Тара контейнера / кг | 4450kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 29050kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 13553mm |
Ширина | 2426mm |
Рост | 2694mm |
Рост | 2585mm |
Ширина | 2374mm |
Макс куб.м / м3 | 88,7 |
Тара контейнера / кг | 4650kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 29550kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 13553mm |
Ширина | 2438mm |
Рост | 2694mm |
Рост | 2585mm |
Ширина | 2442mm |
Макс куб.м / м3 | 88,7 |
Тара контейнера / кг | 4950kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 29550kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 5895mm |
Ширина | 2350mm |
Рост | 2380mm |
Рост | 2280mm |
Ширина | 2338mm |
Рост | 5388mm |
Ширина | 2230mm |
Макс куб.м / м3 | 32,5 |
Тара контейнера / кг | 2250kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 30250kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 5895mm |
Ширина | 2352mm |
Рост | 2653mm |
Рост | 2585mm |
Ширина | 2340mm |
Рост | 5682mm |
Ширина | 2232mm |
Макс куб.м / м3 | 36,8 |
Тара контейнера / кг | 2510kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 27970kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 12029mm |
Ширина | 2350mm |
Рост | 2380mm |
Рост | 2276mm |
Ширина | 2340mm |
Рост | 11552mm |
Ширина | 2230mm |
Макс куб.м / м3 | 66,8 |
Тара контейнера / кг | 4050kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 28450kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 12025mm |
Ширина | 2350mm |
Рост | 2680mm |
Рост | 2585mm |
Ширина | 2340mm |
Рост | 11550mm |
Ширина | 2190mm |
Макс куб.м / м3 | 74,9 |
Тара контейнера / кг | 4250kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 28250kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 5886mm |
Ширина | 2342mm |
Рост | 2375mm |
Рост | 2280mm |
Ширина | 2336mm |
Рост | 5596mm |
Ширина | 2196mm |
Макс куб.м / м3 | 32,8 |
Тара контейнера / кг | 2590kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 27890kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 12020mm |
Ширина | 2342mm |
Рост | 2388mm |
Рост | 2292mm |
Ширина | 2336mm |
Рост | 11724mm |
Ширина | 2208mm |
Макс куб.м / м3 | 67,2 |
Тара контейнера / кг | 4700kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 25780kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 12020mm |
Ширина | 2340mm |
Рост | 2595mm |
Рост | 2292mm |
Ширина | 2336mm |
Рост | 11724mm |
Ширина | 2208mm |
Макс куб.м / м3 | 67,2 |
Тара контейнера / кг | 4700kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 25780kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 6038 / 5500mm |
Ширина | 2438mm |
Рост | 2233mm |
Рост | 2580mm |
Ширина | 2340mm |
Рост | 11724mm |
Ширина | 2212mm |
Макс куб.м / м3 | 76 |
Тара контейнера / кг | 5200kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 27300kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 12048 /11600mm |
Ширина | 2438mm |
Рост | 2233mm |
Рост | — |
Ширина | — |
Макс куб.м / м3 | — |
Тара контейнера / кг | 2900kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 42100kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
** – для грузов OW / Over Width /
Длина | 12048 /11600**mm |
Ширина | 2438mm |
Рост | 2264mm |
Wysokość | — |
Szerokość | — |
Макс куб.м / м3 | — |
Тара контейнера / кг | 4200kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 40800kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
** – для грузов OW / Over Width /
Длина | 12176mm |
Ширина | 2438mm |
Рост | 1950mm |
Рост | — |
Ширина | — |
Макс куб.м / м3 | — |
Тара контейнера / кг | 5600kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 39400kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 12172mm |
Ширина | 2438mm |
Рост | 2264mm |
Рост | — |
Ширина | — |
Макс куб.м / м3 | — |
Тара контейнера / кг | 6000kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 4400kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 6058mm |
Ширина | 2438mm |
Рост | — |
Рост | — |
Ширина | — |
Макс куб.м / м3 | — |
Тара контейнера / кг | 2900kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 42100kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 12192mm |
Ширина | 2438mm |
Рост | — |
Рост | — |
Ширина | — |
Макс куб.м / м3 | — |
Тара контейнера / кг | 5850kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 49150kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 5535mm |
Ширина | 2284mm |
Рост | 2224mm |
Рост | — |
Ширина | — |
Макс куб.м / м3 | — |
Тара контейнера / кг | 5850kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 49150kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Длина | 11563mm |
Ширина | 2294mm |
Рост | 2161mm |
Рост | 2188mm |
Ширина | 2288mm |
Макс куб.м / м3 | 60 |
Тара контейнера / кг | 4600kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 29400kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Внутри контейнера между крышей и товаром требуется минимум 12 см свободного пространства.
Длина | 11583mm |
Ширина | 2286mm |
Рост | 2402mm |
Рост | 2569mm |
Ширина | 2290mm |
Макс куб.м / м3 | 67,3 |
Тара контейнера / кг | 4120kg |
Максимальная полезная нагрузка * / кг | 29880kg |
* – с учетом ограничений по весу в наземном транспорте
Внутри контейнера между крышей и товаром требуется минимум 12 см свободного пространства.
Если вы ищете надежную компанию в сфере транспортировок и экспедирования — вы обратились по адресу. Свяжитесь с нами сегодня, и мы подберем вам наиболее подходящее решение.