© 2021 Paks Transport
Ich wytrzymała i szczelna konstrukcja gwarantuje dostawę towarów w nienaruszonym stanie, bez względu na odległość, jaką muszą pokonać. Wśród rodzajów kontenerów morskich wyróżnia się:
NASZE
KONTENERY
Długość | 5900mm |
Szerokość | 2350mm |
Wysokość | 2395mm |
Wysokość | 2292mm |
Szerokość | 2340mm |
Max CBM / m3 | 33,2 |
Tara kontenera / kg | 2370kg |
Max Payload * / kg | 30130kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 12032mm |
Szerokość | 2352mm |
Wysokość | 2395mm |
Wysokość | 2292mm |
Szerokość | 2340mm |
Max CBM / m3 | 67,7 |
Tara kontenera / kg | 3980kg |
Max Payload * / kg | 28520kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 12032mm |
Szerokość | 2350mm |
Wysokość | 2700mm |
Wysokość | 2597mm |
Szerokość | 2340mm |
Max CBM / m3 | 76,3 |
Tara kontenera / kg | 4010kg |
Max Payload * / kg | 28490kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 12098mm |
Szerokość | 2426mm |
Wysokość | 2379mm |
Wysokość | 2282mm |
Szerokość | 2358mm |
Max CBM / m3 | 76,3 |
Tara kontenera / kg | 4100kg |
Max Payload * / kg | 29900kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 12098mm |
Szerokość | 2426mm |
Wysokość | 2683mm |
Wysokość | 2586mm |
Szerokość | 2358mm |
Max CBM / m3 | 79,0 |
Tara kontenera / kg | 4350kg |
Max Payload * / kg | 29650kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 13553mm |
Szerokość | 2426mm |
Wysokość | 2684mm |
Wysokość | 2568mm |
Szerokość | 2374mm |
Max CBM / m3 | 88,7 |
Tara kontenera / kg | 4450kg |
Max Payload * / kg | 29050kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 13553mm |
Szerokość | 2426mm |
Wysokość | 2694mm |
Wysokość | 2585mm |
Szerokość | 2374mm |
Max CBM / m3 | 88,7 |
Tara kontenera / kg | 4650kg |
Max Payload * / kg | 29550kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 13553mm |
Szerokość | 2438mm |
Wysokość | 2694mm |
Wysokość | 2585mm |
Szerokość | 2442mm |
Max CBM / m3 | 88,7 |
Tara kontenera / kg | 4950kg |
Max Payload * / kg | 29550kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 5895mm |
Szerokość | 2350mm |
Wysokość | 2380mm |
Wysokość | 2280mm |
Szerokość | 2338mm |
Wysokość | 5388mm |
Szerokość | 2230mm |
Max CBM / m3 | 32,5 |
Tara kontenera / kg | 2250kg |
Max Payload * / kg | 30250kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 5895mm |
Szerokość | 2352mm |
Wysokość | 2653mm |
Wysokość | 2585mm |
Szerokość | 2340mm |
Wysokość | 5682mm |
Szerokość | 2232mm |
Max CBM / m3 | 36,8 |
Tara kontenera / kg | 2510kg |
Max Payload * / kg | 27970kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 12029mm |
Szerokość | 2350mm |
Wysokość | 2380mm |
Wysokość | 2276mm |
Szerokość | 2340mm |
Wysokość | 11552mm |
Szerokość | 2230mm |
Max CBM / m3 | 66,8 |
Tara kontenera / kg | 4050kg |
Max Payload * / kg | 28450kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 12025mm |
Szerokość | 2350mm |
Wysokość | 2680mm |
Wysokość | 2585mm |
Szerokość | 2340mm |
Wysokość | 11550mm |
Szerokość | 2190mm |
Max CBM / m3 | 74,9 |
Tara kontenera / kg | 4250kg |
Max Payload * / kg | 28250kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 5886mm |
Szerokość | 2342mm |
Wysokość | 2375mm |
Wysokość | 2280mm |
Szerokość | 2336mm |
Wysokość | 5596mm |
Szerokość | 2196mm |
Max CBM / m3 | 32,8 |
Tara kontenera / kg | 2590kg |
Max Payload * / kg | 27890kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 12020mm |
Szerokość | 2342mm |
Wysokość | 2388mm |
Wysokość | 2292mm |
Szerokość | 2336mm |
Wysokość | 11724mm |
Szerokość | 2208mm |
Max CBM / m3 | 67,2 |
Tara kontenera / kg | 4700kg |
Max Payload * / kg | 25780kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 12020mm |
Szerokość | 2340mm |
Wysokość | 2595mm |
Wysokość | 2292mm |
Szerokość | 2336mm |
Wysokość | 11724mm |
Szerokość | 2208mm |
Max CBM / m3 | 67,2 |
Tara kontenera / kg | 4700kg |
Max Payload * / kg | 25780kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 6038 / 5500mm |
Szerokość | 2438mm |
Wysokość | 2233mm |
Wysokość | 2580mm |
Szerokość | 2340mm |
Wysokość | 11724mm |
Szerokość | 2212mm |
Max CBM / m3 | 76 |
Tara kontenera / kg | 5200kg |
Max Payload * / kg | 27300kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 12048 /11600mm |
Szerokość | 2438mm |
Wysokość | 2233mm |
Wysokość | – |
Szerokość | – |
Max CBM / m3 | – |
Tara kontenera / kg | 2900kg |
Max Payload * / kg | 42100kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
** – dla ładunków OW / Over Width /
Długość | 12048 /11600**mm |
Szerokość | 2438mm |
Wysokość | 2264mm |
Wysokość | – |
Szerokość | – |
Max CBM / m3 | – |
Tara kontenera / kg | 4200kg |
Max Payload * / kg | 40800kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
** – dla ładunków OW / Over Width /
Długość | 12176mm |
Szerokość | 2438mm |
Wysokość | 1950mm |
Wysokość | – |
Szerokość | – |
Max CBM / m3 | – |
Tara kontenera / kg | 5600kg |
Max Payload * / kg | 39400kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 12172mm |
Szerokość | 2438mm |
Wysokość | 2264mm |
Wysokość | – |
Szerokość | – |
Max CBM / m3 | – |
Tara kontenera / kg | 6000kg |
Max Payload * / kg | 4400kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 6058mm |
Szerokość | 2438mm |
Wysokość | – |
Wysokość | – |
Szerokość | – |
Max CBM / m3 | – |
Tara kontenera / kg | 2900kg |
Max Payload * / kg | 42100kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 12192mm |
Szerokość | 2438mm |
Wysokość | – |
Wysokość | – |
Szerokość | – |
Max CBM / m3 | – |
Tara kontenera / kg | 5850kg |
Max Payload * / kg | 49150kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 5535mm |
Szerokość | 2284mm |
Wysokość | 2224mm |
Wysokość | – |
Szerokość | – |
Max CBM / m3 | – |
Tara kontenera / kg | 5850kg |
Max Payload * / kg | 49150kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Długość | 11563mm |
Szerokość | 2294mm |
Wysokość | 2161mm |
Wysokość | 2188mm |
Szerokość | 2288mm |
Max CBM / m3 | 60 |
Tara kontenera / kg | 4600kg |
Max Payload * / kg | 29400kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Wymagana wolna przestrzeń wewnątrz kontenera pomiędzy dachem a towarem minimum 12 cm
Długość | 11583mm |
Szerokość | 2286mm |
Wysokość | 2402mm |
Wysokość | 2569mm |
Szerokość | 2290mm |
Max CBM / m3 | 67,3 |
Tara kontenera / kg | 4120kg |
Max Payload * / kg | 29880kg |
* – podlega ograniczeniom wagowym w transporcie lądowym
Wymagana wolna przestrzeń wewnątrz kontenera pomiędzy dachem a towarem minimum 12 cm
Jeżeli poszukujesz rzetelnej firmy z obszaru transportu i spedycji, dobrze trafiłeś. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, a my dobierzemy do Twoich potrzeb najbardziej korzystne rozwiązanie.