© 2021 Paks Transport
Ihre bruchfeste und dichte Konstruktion garantiert die Lieferung der Waren im unversehrten Zustand, ungeachtet der zu überwindenden Entfernung. Unter den Seecontainern unterscheidet man folgende Arten:
UNSERE
BEHÄLTER
| Länge | 5900mm |
| Breite | 2350mm |
| Höhe | 2395mm |
| Höhe | 2292mm |
| Breite | 2340mm |
| Max CBM / m3 | 33,2 |
| Behältertara / kg | 2370kg |
| Max Payload * / kg | 30130kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 12032mm |
| Breite | 2352mm |
| Höhe | 2395mm |
| Höhe | 2292mm |
| Breite | 2340mm |
| Max CBM / m3 | 67,7 |
| Behältertara/ kg | 3980kg |
| Max Payload * / kg | 28520kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 12032mm |
| Breite | 2350mm |
| Höhe | 2700mm |
| Höhe | 2597mm |
| Breite | 2340mm |
| Max CBM / m3 | 76,3 |
| Behältertara/ kg | 4010kg |
| Max Payload * / kg | 28490kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 12098mm |
| Breite | 2426mm |
| Höhe | 2379mm |
| Höhe | 2282mm |
| Breite | 2358mm |
| Max CBM / m3 | 76,3 |
| Behältertara / kg | 4100kg |
| Max Payload * / kg | 29900kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 12098mm |
| Breite | 2426mm |
| Höhe | 2683mm |
| Höhe | 2586mm |
| Breite | 2358mm |
| Max CBM / m3 | 79,0 |
| Behältertara / kg | 4350kg |
| Max Payload * / kg | 29650kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 13553mm |
| Breite | 2426mm |
| Höhe | 2684mm |
| Höhe | 2568mm |
| Breite | 2374mm |
| Max CBM / m3 | 88,7 |
| Behältertara / kg | 4450kg |
| Max Payload * / kg | 29050kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 13553mm |
| Breite | 2426mm |
| Höhe | 2694mm |
| Höhe | 2585mm |
| Breite | 2374mm |
| Max CBM / m3 | 88,7 |
| Behältertara / kg | 4650kg |
| Max Payload * / kg | 29550kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 13553mm |
| Breite | 2438mm |
| Höhe | 2694mm |
| Höhe | 2585mm |
| Breite | 2442mm |
| Max CBM / m3 | 88,7 |
| Behältertara/ kg | 4950kg |
| Max Payload * / kg | 29550kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 5895mm |
| Breite | 2350mm |
| Höhe | 2380mm |
| Höhe | 2280mm |
| Breite | 2338mm |
| Höhe | 5388mm |
| Breite | 2230mm |
| Max CBM / m3 | 32,5 |
| Behältertara/ kg | 2250kg |
| Max Payload * / kg | 30250kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 5895mm |
| Breite | 2352mm |
| Höhe | 2653mm |
| Höhe | 2585mm |
| Breite | 2340mm |
| Höhe | 5682mm |
| Breite | 2232mm |
| Max CBM / m3 | 36,8 |
| Behältertara / kg | 2510kg |
| Max Payload * / kg | 27970kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 12029mm |
| Breite | 2350mm |
| Höhe | 2380mm |
| Höhe | 2276mm |
| Breite | 2340mm |
| Höhe | 11552mm |
| Breite | 2230mm |
| Max CBM / m3 | 66,8 |
| Behältertara/ kg | 4050kg |
| Max Payload * / kg | 28450kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 12025mm |
| Breite | 2350mm |
| Höhe | 2680mm |
| Höhe | 2585mm |
| Breite | 2340mm |
| Höhe | 11550mm |
| Breite | 2190mm |
| Max CBM / m3 | 74,9 |
| Behältertara / kg | 4250kg |
| Max Payload * / kg | 28250kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 5886mm |
| Breite | 2342mm |
| Höhe | 2375mm |
| Höhe | 2280mm |
| Breite | 2336mm |
| Höhe | 5596mm |
| Breite | 2196mm |
| Max CBM / m3 | 32,8 |
| Behältertara / kg | 2590kg |
| Max Payload * / kg | 27890kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 12020mm |
| Breite | 2342mm |
| Höhe | 2388mm |
| Höhe | 2292mm |
| Breite | 2336mm |
| Höhe | 11724mm |
| Breite | 2208mm |
| Max CBM / m3 | 67,2 |
| Behältertara / kg | 4700kg |
| Max Payload * / kg | 25780kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 12020mm |
| Breite | 2340mm |
| Höhe | 2595mm |
| Höhe | 2292mm |
| Breite | 2336mm |
| Höhe | 11724mm |
| Breite | 2208mm |
| Max CBM / m3 | 67,2 |
| Behältertara/ kg | 4700kg |
| Max Payload * / kg | 25780kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 6038 / 5500mm |
| Breite | 2438mm |
| Höhe | 2233mm |
| Höhe | 2580mm |
| Breite | 2340mm |
| Höhe | 11724mm |
| Breite | 2212mm |
| Max CBM / m3 | 76 |
| Behältertara/ kg | 5200kg |
| Max Payload * / kg | 27300kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 12048 /11600mm |
| Breite | 2438mm |
| Höhe | 2233mm |
| Höhe | – |
| Breite | – |
| Max CBM / m3 | – |
| Behältertara / kg | 2900kg |
| Max Payload * / kg | 42100kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr
** – für Lasten Überbreite

| Länge | 12048 /11600**mm |
| Breite | 2438mm |
| Höhe | 2264mm |
| Höhe | – |
| Breite | – |
| Max CBM / m3 | – |
| Behältertara / kg | 4200kg |
| Max Payload * / kg | 40800kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr
** – dür Lasten Überbreite

| Länge | 12176mm |
| Breite | 2438mm |
| Höhe | 1950mm |
| Höhe | – |
| Breite | – |
| Max CBM / m3 | – |
| Behältertara / kg | 5600kg |
| Max Payload * / kg | 39400kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 12172mm |
| Breite | 2438mm |
| Höhe | 2264mm |
| Höhe | – |
| Breite | – |
| Max CBM / m3 | – |
| Behältertara / kg | 6000kg |
| Max Payload * / kg | 4400kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 6058mm |
| Breite | 2438mm |
| Höhe | – |
| Höhe | – |
| Breite | – |
| Max CBM / m3 | – |
| Behältertara/ kg | 2900kg |
| Max Payload * / kg | 42100kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 12192mm |
| Breite | 2438mm |
| Höhe | – |
| Höhe | – |
| Breite | – |
| Max CBM / m3 | – |
| Behältertara / kg | 5850kg |
| Max Payload * / kg | 49150kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 5535mm |
| Breite | 2284mm |
| Höhe | 2224mm |
| Höhe | – |
| Breite | – |
| Max CBM / m3 | – |
| Behältertara / kg | 5850kg |
| Max Payload * / kg | 49150kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr

| Länge | 11563mm |
| Breite | 2294mm |
| Höhe | 2161mm |
| Höhe | 2188mm |
| Breite | 2288mm |
| Max CBM / m3 | 60 |
| Behältertara / kg | 4600kg |
| Max Payload * / kg | 29400kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr
Mindestens 12 cm Freiraum innerhalb des Containers zwischen Dach und Ware sind erforderlich

| Länge | 11583mm |
| Breite | 2286mm |
| Höhe | 2402mm |
| Höhe | 2569mm |
| Breite | 2290mm |
| Max CBM / m3 | 67,3 |
| Tara kontenera / kg | 4120kg |
| Max Payload * / kg | 29880kg |
* – unterliegen Gewichtsbeschränkungen im Landverkehr
Mindestens 12 cm Freiraum innerhalb des Containers zwischen Dach und Ware sind erforderlich

Wenn Sie eine zuverlässige Firma aus dem Gebiet von Transport und Spedition suchen, so haben Sie richtige Wahl getroffen. Nehmen Sie Kontakt mit uns noch heute und wir werden für Ihre Bedürfnisse die günstigste Lösung aussuchen.